Data: 17/07/2011
Luogo: Sant'Angelo di Gatteo
Società organizzatrice: A.S.D. Sidermec F.lli Vitali Lattonieri
Cronometro a Squadre del "Maiale" - km.22
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Casali Fulvio-Bizzocchi Andrea-Facciani Marco-Domeniconi Michele | Sidermec F.lli Vitali Lattonieri 1 | 29.14 |
| 2 | Beleffi Romano-Leonardi Ivan-Mancini Arcangelo-Rocchi Nicola | Medinox 1 | 29.31 |
| 3 | Babbi Daniele-Martignani Roberto-Fiori Matteo-Sirri Costantino | Hobby Bike 1 | 29.45 |
| 4 | Cappellini Matteo-Paiano Cristian-Gregori Maurizio-Nini Filippo | La Torre Batmania | 29.46 |
| 5 | Vasini Dervis-Turci Angelo-Masciulli Giuseppe-Morri Marco | Ped.Bellariese | 30.04 |
| 6 | Bernardi Guerrino-Bainchi Claudio-Neri Gabriele-Tesei Edoardo | Hobby Bike 2 | 30.15 |
| 7 | Suzzi Antonio-Brighi Piergiorgio-Farabegoli Gianni-Marano Vincenzo | Montaletto 1 | 30.30 |
| 8 | Vandi Mirco-Renzi Nicola-Garaffoni Francesco-Strada Christian | Ecology Team | 30.45 |
| 9 | Silighini Ermanno-Silighini Samuel-Soccodato Marco-Venturi Omar | Longiano Sport | 30.54 |
| 10 | Maestri Alessandro-Pasolini Gianpaolo-Paganelli Mauro-Paganelli Rossano | Medinox 2 | 31.08 |
| 11 | Buratti Matteo-Torri Denis-Antonelli Michele-Galassi Michele | Montaletto 2 | 31.34 |
| 12 | Lombardi Sandro-Negosanti Rudi-Francesconi Roberto-Romagnoli Matteo | Sidermec F.lli Vitali Lattonieri 2 | 31.35 |
| 13 | Giunchi Marco-Zammarchi Michele-Zamagna Gianni-Zavalloni Marco | Hobby Bike 4 | 31.41 |
| 14 | Soldati Matteo-Soldati Enrico-Onofri Giacomo-Chierici Federico | Borello | 31.47 |
| 15 | Campedelli Paolo-Crescentini Efrem-Mantovani Marco-Ronchi Claudio | Medinox 4 | 32.29 |
| 16 | Nanni Mauro-Serra Andrea-Pepoli Luciano-La Mantia Nunzio | Medinox 5 | 32.47 |
| 17 | Campana Davide-Magnani Marcello-Paolucci Roberto-Vincenzi Devis | Medinox 3 | 33.22 |
| 18 | Alessandri Quinto-Balestri Duilio-Daltri Giovanni-Zavalloni Roberto | Hobby Bike 3 | 33.37 |
| 19 | Lombardini Marisa-Morri Debora-Morri Loredana-Terenzi Roberta | Medinox Donne | 36.06 |













